Guía de Tallas

Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.

Ten en cuenta que las medidas podrían variar muy ligeramente.

Ilustración del Jersey
Tallas Pecho (A) Largo (B) Manga (C) Hombros
(D)
XXS 34 36 21 21
XS 36 38 22 22
S 38 40 23 23
M 40 42 24 24
L 42 44 25 25
XL 44 46 26 26
2XL 46 48 27 27
3XL 48 50 28 28
4XL 50 52 29 29
Tallas Pecho (A) Largo (B) Manga (C) Hombros
(D)
6-12 meses 18 20 12 12
1 año 19 21 13 13
2 años 20 22 14 14
3-4 años 22 24 15 15
5-6 años 24 26 16 16
7-8 años 26 28 17 17
9-10 años 28 30 18 18
11-12 años 30 32 19 19
13-14 años 32 34 20 20

Talla S · Altura: 1,60m · Peso: 50kg

Talla S · Altura: 1,60m · Peso: 50kg

Talla S · Altura: 1,60m · Peso: 50kg