Guida alle taglie 404-421-736
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.

Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
XXS | 46 | 59 | 59 |
XS | 47 | 62,5 | 60 |
S | 50 | 65 | 61 |
M | 51,5 | 68 | 64 |
L | 55 | 70 | 65,5 |
XL | 58 | 75 | 69 |
2XL | 60 | 75 | 69 |
3XL | 64 | 79 | 69,5 |
4XL | 66 | 81 | 72 |
Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
6-12 mesi | 32 | 38 | 32 |
12-24 mesi | 34 | 41,5 | 35 |
3-4 anni | 35 | 44,5 | 37,5 |
5-6 anni | 37 | 49 | 43,5 |
7-8 anni | 39 | 54,5 | 48 |
9-10 anni | 41 | 56 | 50 |
11-12 anni | 43 | 57 | 54,5 |
13-14 anni | 45 | 58 | 60 |

Taglia XS · Altezza: 1,70 m · Peso: 58 kg

Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg

Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg

Taglia L · Altezza: 1,91 m · Peso: 80 kg