Guida alle taglie 406
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 65 | 63 |
| S | 50 | 68 | 65 |
| M | 52 | 70 | 66 |
| L | 56 | 73 | 68 |
| XL | 59 | 76 | 70 |
| 2XL | 61 | 78 | 71 |
| 3XL | 63,5 | 80,5 | 72 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 1 anno | 27 | 34 | 32 |
| 2 anni | 30,5 | 39,5 | 35 |
| 3-4 anni | 33,5 | 44 | 38,5 |
| 5-6 anni | 35 | 49 | 43 |
| 7-8 anni | 37 | 54 | 48 |
| 9-10 anni | 39 | 58 | 52 |
| 11-12 anni | 41 | 60 | 56 |
| 13-14 anni | 43 | 62 | 60 |
Taglia S · Altezza: 1,83 m · Peso: 76 kg
Taglia M · Altezza: 1,69 m · Peso: 57 kg
Taglia 9-10 anni · Età: 9 anni
Taglia 3-4 anni · Età: 3 anni
