Guida alle taglie 706
Per scegliere la taglia giusta, confrontala con un capo simile che indossi abitualmente. Stendilo su una superficie piana e prendi le misure dall'esterno.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglie | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 58 | 60 |
| XS | 45 | 60 | 62 |
| S | 47 | 65 | 62,5 |
| M | 51 | 69 | 63,5 |
| L | 53 | 69,5 | 65 |
| XL | 56 | 71 | 67 |
| 2XL | 58 | 73 | 68 |
| 3XL | 59 | 77 | 71 |
| Taglie | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 mesi | 28 | 31 | 25 |
| 12-24 mesi | 30 | 39 | 31 |
| 3-4 anni | 30,5 | 43 | 35 |
| 5-6 anni | 33 | 48 | 42 |
| 7-8 anni | 36 | 56 | 50 |
| 9-10 anni | 37 | 58 | 51 |
| 11-12 anni | 40 | 59 | 57 |
| 13-14 anni | 41 | 60 | 60 |
Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg
Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg
Taglia 5-6 anni · Età: 6 anni
