Guida alle taglie ACRI CHN
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.

Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
S | 51,5 | 66,5 | 63 |
M | 52,5 | 69 | 63,5 |
L | 57,5 | 70,5 | 67 |
XL | 60,5 | 75 | 69 |
2XL | 62,5 | 76 | 70 |
3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
6-12 mesi | 27 | 32 | 30,5 |
1 anno | 29 | 34,5 | 33 |
2 anni | 32,5 | 39 | 34,5 |
3-4 anni | 35 | 43 | 38 |
5-6 anni | 36,5 | 48 | 42,5 |
7-8 anni | 38 | 53,5 | 47,5 |
9-10 anni | 40,5 | 57,5 | 51 |
11-12 anni | 42,5 | 59,5 | 56 |
13-14 anni | 44,5 | 61 | 59 |

Taglia XS · Altezza: 1,60 m · Peso: 50 kg

Taglia XS · Altezza: 1,69 m · Peso: 57 kg

Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg

Taglia S · Altezza: 1,68 m · Peso: 54 kg

Taglia M · Altezza: 1,65 m · Peso: 77 kg

Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg

Taglia L · Altezza: 1,80 m · Peso: 80 kg

Taglia L · Altezza: 1,88 m · Peso: 85 kg

Taglia XL · Altezza: 1,88 m · Peso: 98 kg

Taglia 5-6 anni · Età: 6 anni