Guida alle taglie ACRI DAN
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.

Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
XS | 48 | 63,5 | 61 |
S | 51 | 66 | 61,5 |
M | 53 | 67 | 62 |
L | 52 | 67,5 | 62 |
XL | 54,5 | 68 | 62 |
2XL | 57 | 69,5 | 63 |
3XL | 64,5 | 78 | 69 |
4XL | 65 | 80 | 70 |
Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
6-12 mesi | 28 | 32,5 | 30,5 |
12-24 mesi | 31 | 38 | 33,5 |
3-4 anni | 34 | 42 | 37 |
5-6 anni | 36 | 46 | 41 |
7-8 anni | 38 | 52 | 46 |
9-10 anni | 40 | 53,5 | 48 |
11-12 anni | 42 | 57 | 53 |
13-14 anni | 44 | 59 | 56 |

Taglia XS · Altezza: 1,70 m · Peso: 58 kg

Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg

Taglia M · Altezza: 1,71 m · Peso: 72 kg

Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg

Taglia M · Altezza: 1,80 m · Peso: 79 kg

Taglia L · Altezza: 1,91 m · Peso: 80 kg