Guida alle taglie ACRI DAN cárdigan
Per scegliere la taglia giusta, confrontala con un capo simile che indossi abitualmente. Stendilo su una superficie piana e prendi le misure dall'esterno.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglie | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
| XS | 48 | 63,5 | 61 |
| S | 51 | 66 | 61,5 |
| M | 53 | 67 | 62 |
| L | 52 | 67,5 | 62 |
| XL | 54,5 | 68 | 62 |
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 |
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 |
| 4XL | 65 | 80 | 70 |
Taglia XS · Altezza: 1,70 m · Peso: 58 kg
Taglia M · Altezza: 1,80 m · Peso: 79 kg
