Guida alle taglie ALG CHN
Per scegliere la taglia giusta, confrontala con un capo simile che indossi abitualmente. Stendilo su una superficie piana e prendi le misure dall'esterno.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 60,5 | 58,5 |
| XS | 44,5 | 61,5 | 59 |
| S | 47 | 64,5 | 61,5 |
| M | 50 | 68,5 | 62 |
| L | 51 | 70 | 62 |
| XL | 54,5 | 74 | 68,5 |
| 2XL | 57,5 | 75,5 | 69 |
| 3XL | 59 | 77 | 69,5 |
| 4XL | 60,5 | 77,5 | 72 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 mesi | 29 | 35 | 29 |
| 1 anno | 29,5 | 38,5 | 35 |
| 2 anni | 31,5 | 42,5 | 38,5 |
| 3-4 anni | 34 | 47 | 42,5 |
| 5-6 anni | 36 | 48,5 | 45 |
| 7-8 anni | 38 | 52 | 47,5 |
| 9-10 anni | 43 | 58 | 56 |
| 11-12 anni | 43 | 58,5 | 55 |
| 13-14 anni | 45 | 59 | 57,5 |
Taglia S · Altezza: 1,68 m · Peso: 54 kg
Taglia M · Altezza: 1,58 m · Peso: 60 kg
Taglia L · Altezza: 1,80 m · Peso: 80 kg
