Guida alle taglie HOL
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 60,5 | 60 |
| S | 52 | 70,5 | 60,5 |
| M | 54 | 71,5 | 61 |
| L | 56,5 | 74,5 | 61 |
| XL | 59,5 | 75 | 61,5 |
| 2XL | 62,5 | 75,5 | 61,5 |
| 3XL | 64,5 | 76,5 | 61,5 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 3-4 anni | 31 | 40,5 | 38 |
| 4-5 anni | 34 | 43,5 | 40 |
| 5-6 anni | 37 | 46 | 41,5 |
| 6-7 anni | 37,5 | 47 | 42,5 |
| 7-8 anni | 39 | 49 | 46 |
| 9-10 anni | 41 | 51 | 47,5 |
