Guida alle taglie maglietta corta
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) |
|---|---|---|
| S | 49 | 68 |
| M | 49,5 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 60 | 73 |
| 2XL | 61 | 75 |
| 3XL | 64 | 77 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) |
|---|---|---|
| 18 mesi | 29 | 36 |
| 2 anni | 31 | 39 |
| 3-4 anni | 32 | 44 |
| 5-6 anni | 35 | 47 |
| 7-8 anni | 39 | 51 |
| 9-10 anni | 43 | 54 |
| 11-12 anni | 46 | 56 |
Taglia S · Altezza: 1,69 m · Peso: 87 kg
Taglia L · Altezza: 1,83 m · Peso: 81 kg
