Guida alle taglie maglietta lunghe
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 68 | 58 |
| M | 49,5 | 70 | 62 |
| L | 53 | 73 | 64 |
| XL | 60 | 73 | 65 |
| 2XL | 61 | 75 | 65 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 18 mesi | 29 | 36 | 31 |
| 2 anni | 31 | 39 | 32 |
| 3-4 anni | 32 | 44 | 37 |
| 5-6 anni | 35 | 47 | 40 |
| 7-8 anni | 39 | 51 | 44 |
| 9-10 anni | 43 | 54 | 49 |
| 11-12 anni | 46 | 56 | 51 |
