Guida alle taglie ORG DAN
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 | 63 | 61 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
| S | 50 | 64,5 | 62,5 |
| M | 53 | 69,5 | 64 |
| L | 55 | 71 | 66 |
| XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 74 | 67 |
| 3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
| 4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 mesi | 27 | 32 | 26 |
| 12-24 mesi | 30 | 40 | 30 |
| 3-4 anni | 32 | 44 | 35 |
| 5-6 anni | 34 | 48 | 42 |
| 7-8 anni | 36 | 53 | 46,5 |
| 9-10 anni | 38,5 | 57 | 51 |
| 11-12 anni | 40 | 59 | 54,5 |
| 13-14 anni | 42 | 59,5 | 58,5 |
Taglia XS · Altezza: 1,70 m · Peso: 58 kg
Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg
Taglia S · Altezza: 1,68 m · Peso: 54 kg
Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg
Taglia M · Altezza: 1,80 m · Peso: 79 kg
Taglia L · Altezza: 1,91 m · Peso: 80 kg
