Guida alle taglie pigiami cotone organico
Per scegliere la taglia giusta, confrontala con un capo simile che indossi abitualmente. Stendilo su una superficie piana e prendi le misure dall'esterno.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) | Lunghezza Pantalón (D) | Vita (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48,5 | 64 | 63,5 | 100 | 35,5 |
| S | 50 | 69 | 64,5 | 100,5 | 37 |
| M | 54 | 71,5 | 66 | 103 | 38,5 |
| L | 55 | 73 | 67 | 103 | 39 |
| XL | 56,5 | 74,5 | 69,5 | 103,5 | 40 |
| 2XL | 58 | 74,5 | 69,5 | 105 | 42,5 |
| 3XL | 62,5 | 77 | 70 | 106 | 45 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) | Lunghezza Pantalón (D) | Vita (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-24 mesi | 29,5 | 41,5 | 34 | 60 | 25 |
| 3-4 anni | 33,5 | 44 | 42 | 65,5 | 27,5 |
| 5-6 anni | 35 | 48,5 | 44 | 73 | 29,5 |
| 7-8 anni | 37 | 54 | 48 | 78,5 | 30,5 |
| 9-10 anni | 39 | 55,5 | 53 | 84,5 | 32 |
| 11-12 anni | 41 | 58 | 56,5 | 90 | 34 |
| 13-14 anni | 42,5 | 59,5 | 59,5 | 94,5 | 34,5 |
