Guida alle taglie pigiami cotone organico pantaloni a quadri
Per scegliere la taglia giusta, confrontala con un capo simile che indossi abitualmente. Stendilo su una superficie piana e prendi le misure dall'esterno.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglie | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) | Lunghezza pantaloni (D) | Vita (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 66,5 | 59 | 100 | 37 |
| S | 50,5 | 69 | 64 | 103 | 39 |
| M | 53 | 70,5 | 65 | 104 | 40 |
| L | 55 | 71 | 65,5 | 106 | 43 |
| XL | 58,5 | 75 | 67,5 | 106 | 44 |
| 2XL | 59,5 | 76 | 68 | 108 | 46,5 |
| 3XL | 63 | 78 | 68,5 | 110,5 | 48 |
