Guida alle taglie POL CHN
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.

Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63 | 62 |
S | 50 | 66,5 | 63,5 |
M | 52,5 | 69 | 65,5 |
L | 56 | 71 | 65,5 |
XL | 58,5 | 73 | 68 |
2XL | 61 | 76 | 69 |
3XL | 64 | 77 | 71,5 |
4XL | 65 | 77,5 | 72 |
Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
---|---|---|---|
1 anno | 28 | 34,5 | 32 |
2 anni | 31,5 | 38,5 | 34 |
3-4 anni | 33,5 | 42 | 38 |
5-6 anni | 34,5 | 47,5 | 42 |
7-8 anni | 37,5 | 52,5 | 47 |
9-10 anni | 38,5 | 56 | 50,5 |
11-12 anni | 41 | 58 | 54,5 |
13-14 anni | 43 | 59 | 59 |

Taglia XS · Altezza: 1,68 m · Peso: 54 kg

Taglia XS · Altezza: 1,69 m · Peso: 57 kg

Taglia S · Altezza: 1,71 m · Peso: 58 kg

Taglia M · Altezza: 1,77 m · Peso: 75 kg

Taglia M · Altezza: 1,83 m · Peso: 76 kg

Taglia L · Altezza: 1,80 m · Peso: 80 kg

Taglia 5-6 anni · Età: 6 anni

Taglias 2 anni y 3-4 anni · Età: 2 anni y 3 anni