Guida alle taglie Vestidos
Qui puoi trovare informazioni sulle taglie.
Tieni presente che le misure possono variare leggermente.
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 80,5 | 53,5 |
| S | 44 | 81,5 | 55,5 |
| M | 47 | 82,5 | 56 |
| L | 51,5 | 83 | 56 |
| XL | 55,5 | 83 | 56 |
| Taglias | Petto (A) | Lunghezza (B) | Manica (C) |
|---|---|---|---|
| 3-4 anni | 34 | 56 | 37 |
| 4-5 anni | 34,5 | 56 | 38 |
| 5-6 anni | 38 | 60 | 42 |
| 6-7 anni | 39 | 62 | 44,5 |
| 7-8 anni | 41 | 63,5 | 47 |
| 9-10 anni | 44,5 | 67 | 48 |
